Arduino, ESP32, sensores, módulos y más. Con hojas de datos técnicas para que siempre elijas el componente correcto para tu proyecto.
Vista previa de la tabla comparativa. Accede al comparador completo para filtrar por categoría, precio y especificaciones técnicas.
ABRIR COMPARADOR →| Característica | Arduino Nano | ESP32 DevKit 38p | STM32 Blue Pill |
|---|---|---|---|
| Procesador | ATmega328P | Xtensa LX6 x2 | ARM Cortex-M3 |
| Velocidad | 16 MHz | 240 MHz | 72 MHz |
| Flash | 32 KB | 4 MB | 64 KB |
| RAM | 2 KB | 520 KB | 20 KB |
| WiFi | ✕ | ✓ | ✕ |
| Bluetooth | ✕ | ✓ | ✕ |
| Pines Digit. | 22 | 34 | 37 |
| ADC | 10-bit (8ch) | 12-bit (18ch) | 12-bit (10ch) |
| Voltaje | 5V | 3.3V | 3.3V (Tol. 5V) |
| Precio | Cargando... | Cargando... | Cargando... |
Cada componente incluye su hoja de datos oficial en PDF con especificaciones eléctricas completas, diagramas de pines y notas de aplicación.
ABRIR VISOR →| FABRICANTE | Espressif Systems |
| MODELO | ESP32-WROOM-32 |
| PROCESADOR | Xtensa LX6 Dual-Core |
| CLOCK SPEED | 240 MHz |
| MEMORIA FLASH | 4096 KB |
| SRAM | 520 KB |
| WIFI | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| BLUETOOTH | BT 4.2 + BLE |
| GPIO | 34 |
| ADC | 12-bitS, 18 canales |
| ALIMENTACIÓN | 2.3 - 3.6V |
Antes de comprar, revisa las especificaciones técnicas completas. Cada producto incluye su hoja de datos oficial en PDF.
DESPACHOS DESDE PIURA · ENVÍOS A TODO EL PERÚ VÍA OLVA COURIER / SHALOM
Proyectos de fin de carrera, tesis, laboratorios. Componentes con datasheets para sustentar elecciones técnicas.
Material para laboratorios, prácticas y proyectos de investigación. Cotizaciones para instituciones disponibles.
Automatización del hogar, robótica, impresión 3D, drones. Todo lo que necesitas para tu próximo proyecto.
+500 COMPONENTES DISPONIBLES · DATASHEETS INCLUÍDOS · ENTREGA RÁPIDO EN PIURA
EXPLORAR CATÁLOGO →